


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 悉数讨回 | 87.76% | 0.969 | 0.98 |
![]() 绝缘之旗印 | 29.59% | 0.296 | 0.286 |
![]() 海染砗磲 | 2.041% | 0.0408 | 0.0408 |
![]() 酒渍船帽 | 21.43% | 0.296 | 0.204 |
![]() 派蒙 | 45.92% | 0.837 | 0.653 |
![]() 卯师傅 | 29.59% | 0.592 | 0.49 |
![]() 立本 | 95.92% | 1.84 | 1.88 |
![]() 迪娜泽黛 | 26.53% | 0.49 | 0.408 |
![]() 弥生七月 | 2.041% | 0.0204 | 0.0204 |
![]() 万家灶火 | 2.041% | 0.0204 | 0.0204 |
![]() 运筹帷幄 | 79.59% | 1.45 | 1.55 |
![]() 本大爷还没有输! | 100% | 1.74 | 1.76 |
![]() 交给我吧! | 100% | 1.32 | 1.24 |
![]() 星天之兆 | 96.94% | 1.29 | 1.31 |
![]() 琴音之诗 | 2.041% | 0.0408 | 0.0408 |
![]() 仙跳墙 | 100% | 1.84 | 1.88 |
![]() 莲花酥 | 100% | 1.97 | 2 |
![]() 蒙德土豆饼 | 94.9% | 1.57 | 1.53 |
![]() 烤蘑菇披萨 | 88.78% | 1.38 | 1.47 |
![]() 送你一程 | 89.8% | 1.31 | 1.45 |
![]() 提瓦特煎蛋 | 12.24% | 0.122 | 0.102 |
![]() 幸运儿银冠 | 88.78% | 1.35 | 1.39 |
![]() 拉娜 | 10.2% | 0.112 | 0.0816 |
![]() 自由的新风 | 44.9% | 0.449 | 0.429 |
![]() 最好的伙伴! | 47.96% | 0.898 | 0.755 |
![]() 甜甜花酿鸡 | 17.35% | 0.235 | 0.184 |
![]() 璃月港口 | 69.39% | 1.38 | 1.49 |
![]() 西风大教堂 | 47.96% | 0.796 | 0.857 |
![]() 须弥城 | 66.33% | 1.33 | 1.43 |
![]() 阿圆 | 47.96% | 0.939 | 1.04 |
![]() 便携营养袋 | 10.2% | 0.112 | 0.0816 |
![]() 珊瑚宫 | 28.57% | 0.378 | 0.469 |
![]() 白垩之术 | 33.67% | 0.367 | 0.429 |
![]() 重攻击 | 27.55% | 0.286 | 0.286 |
![]() 鸣神大社 | 9.184% | 0.0918 | 0.0816 |
![]() 磐岩盟契 | 1.02% | 0.0102 | 0 |
![]() 黄油蟹蟹 | 1.02% | 0.0204 | 0 |
![]() 神篱之御荫 | 22.45% | 0.224 | 0.184 |
![]() 赌徒的耳环 | 15.31% | 0.153 | 0.143 |
![]() 刘苏 | 4.082% | 0.051 | 0.0408 |
![]() 快快缝补术 | 4.082% | 0.0816 | 0.0408 |
![]() 换班时间 | 30.61% | 0.439 | 0.367 |
![]() 天守阁 | 15.31% | 0.173 | 0.184 |
![]() 桓纳兰那 | 11.22% | 0.153 | 0.184 |
![]() 寻宝仙灵 | 2.041% | 0.0204 | 0.0204 |
![]() 无常之面 | 5.102% | 0.051 | 0.0612 |
![]() 提米 | 14.29% | 0.265 | 0.184 |
![]() 一掷乾坤 | 7.143% | 0.143 | 0.163 |
![]() 百川奔流 | 5.102% | 0.051 | 0.0612 |
![]() 望舒客栈 | 1.02% | 0.0102 | 0.0204 |
![]() 千岩牢固 | 1.02% | 0.0204 | 0.0408 |





























