


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 赌徒的耳环 | 100% | 2 | 2 |
![]() 桓纳兰那 | 100% | 2 | 2 |
![]() 立本 | 57.14% | 1.14 | 1.6 |
![]() 鲸井小弟 | 42.86% | 0.714 | 0.9 |
![]() 拉娜 | 42.86% | 0.857 | 1.2 |
![]() 风与自由 | 100% | 2 | 2 |
![]() 最好的伙伴! | 100% | 1.67 | 1.8 |
![]() 换班时间 | 66.67% | 1.05 | 0.9 |
![]() 运筹帷幄 | 85.71% | 1.43 | 1.2 |
![]() 本大爷还没有输! | 95.24% | 1.9 | 2 |
![]() 交给我吧! | 71.43% | 1.29 | 1.1 |
![]() 白垩之术 | 100% | 1.71 | 1.6 |
![]() 仙跳墙 | 100% | 1.62 | 1.7 |
![]() 莲花酥 | 100% | 1.95 | 2 |
![]() 唐杜尔烤鸡 | 100% | 1.48 | 1.5 |
![]() 祭礼剑 | 47.62% | 0.619 | 0.5 |
![]() 提米 | 85.71% | 1.71 | 1.6 |
![]() 寻宝仙灵 | 80.95% | 1.62 | 1.4 |
![]() 一掷乾坤 | 57.14% | 0.619 | 0.3 |
![]() 星天之兆 | 47.62% | 0.476 | 0.5 |
![]() 送你一程 | 57.14% | 1 | 1.1 |
![]() 温妮莎传奇 | 4.762% | 0.0952 | 0 |
![]() 蒙德土豆饼 | 33.33% | 0.381 | 0.1 |
![]() 派蒙 | 28.57% | 0.571 | 0.8 |
![]() 常九爷 | 4.762% | 0.0952 | 0.2 |





























