


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 赌徒的耳环 | 100% | 2 | 2 |
![]() 桓纳兰那 | 85.56% | 1.49 | 1.48 |
![]() 卯师傅 | 1.111% | 0.0111 | 0.02 |
![]() 提米 | 91.11% | 1.66 | 1.64 |
![]() 迪娜泽黛 | 2.222% | 0.0444 | 0.08 |
![]() 拉娜 | 95.56% | 1.87 | 1.86 |
![]() 万家灶火 | 1.111% | 0.0111 | 0.02 |
![]() 最好的伙伴! | 100% | 1.99 | 1.98 |
![]() 换班时间 | 100% | 2 | 2 |
![]() 运筹帷幄 | 98.89% | 1.96 | 1.96 |
![]() 本大爷还没有输! | 100% | 2 | 2 |
![]() 交给我吧! | 90% | 1.18 | 1.08 |
![]() 星天之兆 | 83.33% | 0.889 | 0.86 |
![]() 白垩之术 | 100% | 1.46 | 1.46 |
![]() 仙跳墙 | 100% | 1.86 | 1.84 |
![]() 莲花酥 | 100% | 1.8 | 1.86 |
![]() 甜甜花酿鸡 | 2.222% | 0.0222 | 0.02 |
![]() 蒙德土豆饼 | 95.56% | 1.3 | 1.34 |
![]() 提瓦特煎蛋 | 1.111% | 0.0111 | 0.02 |
![]() 唐杜尔烤鸡 | 92.22% | 1.07 | 1.06 |
![]() 酒渍船帽 | 20% | 0.267 | 0.22 |
![]() 自由的新风 | 3.333% | 0.0333 | 0.04 |
![]() 一掷乾坤 | 90% | 1.43 | 1.58 |
![]() 重攻击 | 13.33% | 0.133 | 0.12 |
![]() 寻宝仙灵 | 26.67% | 0.467 | 0.36 |
![]() 磐岩盟契 | 34.44% | 0.344 | 0.4 |
![]() 风与自由 | 94.44% | 1.53 | 1.46 |
![]() 送你一程 | 32.22% | 0.456 | 0.46 |
![]() 须弥城 | 27.78% | 0.456 | 0.5 |
![]() 立本 | 16.67% | 0.2 | 0.22 |
![]() 鸣神大社 | 1.111% | 0.0111 | 0 |
![]() 旭东 | 1.111% | 0.0111 | 0 |
![]() 鲸井小弟 | 2.222% | 0.0333 | 0.06 |
![]() 常九爷 | 2.222% | 0.0222 | 0 |





























