


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 赌徒的耳环 | 100% | 1.89 | 1.9 |
![]() 饰金之梦 | 22.22% | 0.444 | 0.4 |
![]() 花海甘露之光 | 22.22% | 0.444 | 0.4 |
![]() 卯师傅 | 44.44% | 0.889 | 1 |
![]() 迪娜泽黛 | 38.89% | 0.778 | 0.8 |
![]() 弥生七月 | 22.22% | 0.444 | 0.4 |
![]() 寻宝仙灵 | 38.89% | 0.778 | 0.6 |
![]() 化种匣 | 22.22% | 0.444 | 0.4 |
![]() 磐岩盟契 | 100% | 1 | 1 |
![]() 运筹帷幄 | 83.33% | 1.28 | 1.3 |
![]() 本大爷还没有输! | 100% | 2 | 2 |
![]() 交给我吧! | 100% | 2 | 2 |
![]() 白垩之术 | 72.22% | 0.833 | 0.6 |
![]() 琴音之诗 | 22.22% | 0.444 | 0.4 |
![]() 莲花酥 | 100% | 1.83 | 1.8 |
![]() 蒙德土豆饼 | 83.33% | 1.44 | 1.5 |
![]() 提瓦特煎蛋 | 38.89% | 0.389 | 0.5 |
![]() 唐杜尔烤鸡 | 100% | 1.39 | 1.3 |
![]() 灵光明烁之心 | 11.11% | 0.111 | 0.1 |
![]() 欧庇克莱歌剧院 | 11.11% | 0.111 | 0.1 |
![]() 玛梅赫 | 11.11% | 0.111 | 0.1 |
![]() 野猪公主 | 11.11% | 0.111 | 0.1 |
![]() 桓纳兰那 | 27.78% | 0.278 | 0.2 |
![]() 提米 | 33.33% | 0.667 | 0.8 |
![]() 拉娜 | 66.67% | 1.33 | 1.2 |
![]() 最好的伙伴! | 77.78% | 1.56 | 1.6 |
![]() 一掷乾坤 | 72.22% | 1.22 | 1.3 |
![]() 星天之兆 | 38.89% | 0.389 | 0.4 |
![]() 仙跳墙 | 77.78% | 1.28 | 1.3 |
![]() 甜甜花酿鸡 | 22.22% | 0.278 | 0.3 |
![]() 换班时间 | 61.11% | 1.22 | 1.4 |
![]() 月桂的宝冠 | 16.67% | 0.167 | 0.2 |
![]() 须弥城 | 16.67% | 0.333 | 0.4 |
![]() 自由的新风 | 5.556% | 0.0556 | 0.1 |
![]() 北地烟熏鸡 | 5.556% | 0.111 | 0.2 |
![]() 砰砰礼物 | 5.556% | 0.111 | 0.2 |
![]() 风与自由 | 44.44% | 0.667 | 0.5 |
![]() 重攻击 | 33.33% | 0.444 | 0.3 |
![]() 心识蕴藏之种 | 5.556% | 0.0556 | 0.1 |
![]() 刘苏 | 16.67% | 0.333 | 0.4 |
![]() 送你一程 | 16.67% | 0.333 | 0.4 |





























