


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 赌徒的耳环 | 100% | 2 | 2 |
![]() 派蒙 | 17.95% | 0.308 | 0.435 |
![]() 卯师傅 | 15.38% | 0.308 | 0.435 |
![]() 立本 | 15.38% | 0.154 | 0.217 |
![]() 常九爷 | 100% | 2 | 2 |
![]() 迪娜泽黛 | 15.38% | 0.308 | 0.435 |
![]() 便携营养袋 | 15.38% | 0.154 | 0.217 |
![]() 寻宝仙灵 | 97.44% | 1.82 | 1.74 |
![]() 磐岩盟契 | 97.44% | 0.974 | 0.957 |
![]() 元素共鸣:交织之冰 | 100% | 2 | 2 |
![]() 元素共鸣:粉碎之冰 | 100% | 2 | 2 |
![]() 雷与永恒 | 100% | 2 | 2 |
![]() 运筹帷幄 | 79.49% | 1.28 | 1.3 |
![]() 本大爷还没有输! | 97.44% | 1.87 | 1.83 |
![]() 温妮莎传奇 | 97.44% | 1.9 | 1.87 |
![]() 莲花酥 | 84.62% | 1.62 | 1.48 |
![]() 北地烟熏鸡 | 100% | 1.44 | 1.35 |
![]() 甜甜花酿鸡 | 15.38% | 0.205 | 0.304 |
![]() 兽肉薄荷卷 | 97.44% | 1.54 | 1.74 |
![]() 桓纳兰那 | 71.79% | 1.36 | 1.35 |
![]() 提米 | 46.15% | 0.923 | 0.696 |
![]() 参量质变仪 | 69.23% | 1.1 | 1.17 |
![]() 交给我吧! | 84.62% | 0.949 | 0.913 |
![]() 蒙德土豆饼 | 53.85% | 0.59 | 0.522 |
![]() 鲸井小弟 | 7.692% | 0.154 | 0.174 |
![]() 送你一程 | 2.564% | 0.0256 | 0.0435 |
![]() 下落斩 | 10.26% | 0.154 | 0.174 |
![]() 换班时间 | 43.59% | 0.487 | 0.348 |
![]() 刘苏 | 15.38% | 0.256 | 0.261 |
![]() 星天之兆 | 12.82% | 0.128 | 0.0435 |





























