


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 唯此一心 | 100% | 1 | 1 |
![]() 祭礼弓 | 100% | 1 | 1 |
![]() 阿莫斯之弓 | 100% | 1 | 1 |
![]() 王下近侍 | 100% | 2 | 2 |
![]() 赌徒的耳环 | 100% | 2 | 2 |
![]() 冰风迷途的勇士 | 100% | 2 | 2 |
![]() 桓纳兰那 | 100% | 1 | 1 |
![]() 黄金屋 | 100% | 2 | 2 |
![]() 立本 | 100% | 2 | 2 |
![]() 常九爷 | 100% | 2 | 2 |
![]() 自由的新风 | 100% | 1 | 1 |
![]() 换班时间 | 100% | 1 | 1 |
![]() 运筹帷幄 | 100% | 2 | 2 |
![]() 本大爷还没有输! | 100% | 2 | 2 |
![]() 交给我吧! | 100% | 1 | 1 |
![]() 重攻击 | 100% | 2 | 2 |
![]() 藏锋何处 | 100% | 2 | 2 |
![]() 莲花酥 | 100% | 2 | 2 |
![]() 蒙德土豆饼 | 100% | 1 | 1 |





























