


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 绝缘之旗印 | 88.72% | 0.887 | 0.89 |
![]() 海染砗磲 | 100% | 1.95 | 1.96 |
![]() 酒渍船帽 | 66.17% | 0.962 | 1.02 |
![]() 派蒙 | 98.5% | 1.95 | 1.95 |
![]() 卯师傅 | 99.25% | 1.93 | 1.95 |
![]() 立本 | 100% | 2 | 2 |
![]() 迪娜泽黛 | 99.25% | 1.98 | 1.99 |
![]() 弥生七月 | 87.22% | 0.872 | 0.902 |
![]() 万家灶火 | 96.99% | 0.97 | 0.988 |
![]() 运筹帷幄 | 84.96% | 1.38 | 1.34 |
![]() 本大爷还没有输! | 100% | 1.86 | 1.84 |
![]() 交给我吧! | 100% | 1.02 | 1.02 |
![]() 星天之兆 | 97.74% | 1.52 | 1.55 |
![]() 送你一程 | 79.7% | 1.01 | 1.01 |
![]() 琴音之诗 | 97.74% | 1.82 | 1.87 |
![]() 仙跳墙 | 97.74% | 1.27 | 1.18 |
![]() 莲花酥 | 100% | 2 | 2 |
![]() 蒙德土豆饼 | 95.49% | 1.46 | 1.43 |
![]() 烤蘑菇披萨 | 96.24% | 1.4 | 1.38 |
![]() 幸运儿银冠 | 11.28% | 0.128 | 0.0976 |
![]() 沉沦之心 | 12.78% | 0.165 | 0.134 |
![]() 悉数讨回 | 4.511% | 0.0451 | 0.0488 |
![]() 无常之面 | 6.015% | 0.113 | 0.159 |
![]() 重攻击 | 4.511% | 0.0451 | 0.0366 |
![]() 甜甜花酿鸡 | 15.79% | 0.18 | 0.159 |
![]() 沙王的投影 | 19.55% | 0.211 | 0.256 |
![]() 提瓦特煎蛋 | 39.85% | 0.398 | 0.415 |
![]() 刘苏 | 1.504% | 0.015 | 0 |
![]() 自由的新风 | 3.008% | 0.0301 | 0.0122 |
![]() 赌徒的耳环 | 8.271% | 0.0827 | 0.0488 |
![]() 须弥城 | 8.271% | 0.158 | 0.134 |
![]() 鸣神大社 | 0.7519% | 0.015 | 0 |
![]() 珊瑚宫 | 0.7519% | 0.015 | 0 |
![]() 阿圆 | 1.504% | 0.0226 | 0.0122 |
![]() 最好的伙伴! | 0.7519% | 0.00752 | 0 |
![]() 便携营养袋 | 2.256% | 0.0226 | 0.0366 |
![]() 白垩之术 | 3.759% | 0.0526 | 0.0732 |
![]() 拉娜 | 0.7519% | 0.00752 | 0.0122 |
![]() 噬星魔鸦 | 0.7519% | 0.00752 | 0.0122 |
![]() 璃月港口 | 0.7519% | 0.015 | 0.0244 |
![]() 风龙废墟 | 0.7519% | 0.00752 | 0.0122 |
![]() 桓纳兰那 | 0.7519% | 0.00752 | 0.0122 |
![]() 换班时间 | 0.7519% | 0.015 | 0.0244 |





























