


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 赌徒的耳环 | 94.44% | 1.06 | 0.8 |
![]() 桓纳兰那 | 61.11% | 0.611 | 0.6 |
![]() 派蒙 | 100% | 2 | 2 |
![]() 卯师傅 | 100% | 2 | 2 |
![]() 立本 | 100% | 1.94 | 1.8 |
![]() 迪娜泽黛 | 100% | 2 | 2 |
![]() 便携营养袋 | 77.78% | 0.778 | 1 |
![]() 磐岩盟契 | 55.56% | 0.556 | 0.4 |
![]() 最好的伙伴! | 100% | 2 | 2 |
![]() 一掷乾坤 | 44.44% | 0.556 | 0.4 |
![]() 运筹帷幄 | 100% | 1.61 | 1.6 |
![]() 本大爷还没有输! | 100% | 1.78 | 2 |
![]() 交给我吧! | 100% | 1.67 | 1.4 |
![]() 星天之兆 | 94.44% | 0.944 | 0.8 |
![]() 仙跳墙 | 100% | 1.17 | 1 |
![]() 莲花酥 | 100% | 2 | 2 |
![]() 甜甜花酿鸡 | 94.44% | 1.56 | 1.4 |
![]() 蒙德土豆饼 | 100% | 1.83 | 1.6 |
![]() 提瓦特煎蛋 | 100% | 1 | 1 |
![]() 幸运儿银冠 | 5.556% | 0.0556 | 0.2 |
![]() 绝缘之旗印 | 5.556% | 0.0556 | 0.2 |
![]() 拉娜 | 5.556% | 0.0556 | 0.2 |
![]() 自由的新风 | 44.44% | 0.444 | 0.6 |
![]() 白垩之术 | 33.33% | 0.5 | 0.6 |
![]() 送你一程 | 77.78% | 1.06 | 1.2 |
![]() 烤蘑菇披萨 | 16.67% | 0.222 | 0.6 |
![]() 换班时间 | 55.56% | 0.556 | 0.6 |





























