


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 千夜浮梦 | 100% | 1 | 1 |
![]() 图莱杜拉的回忆 | 88% | 0.88 | 0.786 |
![]() 狼的末路 | 100% | 1 | 1 |
![]() 赌徒的耳环 | 100% | 2 | 2 |
![]() 教官的帽子 | 88% | 1.76 | 1.86 |
![]() 饰金之梦 | 100% | 2 | 2 |
![]() 欧庇克莱歌剧院 | 88% | 1.76 | 1.86 |
![]() 蒂玛乌斯 | 88% | 1.6 | 1.86 |
![]() 瓦格纳 | 100% | 1.68 | 1.64 |
![]() 立本 | 72% | 1.44 | 1.14 |
![]() 迪娜泽黛 | 100% | 2 | 2 |
![]() 弥生七月 | 32% | 0.32 | 0.429 |
![]() 万家灶火 | 32% | 0.32 | 0.429 |
![]() 本大爷还没有输! | 100% | 1 | 1 |
![]() 交给我吧! | 100% | 1 | 1 |
![]() 白垩之术 | 84% | 0.84 | 0.786 |
![]() 琴音之诗 | 100% | 2 | 2 |
![]() 野猪公主 | 68% | 0.68 | 0.857 |
![]() 莲花酥 | 100% | 2 | 2 |
![]() 提瓦特煎蛋 | 56% | 0.56 | 0.714 |
![]() 派蒙 | 68% | 1.24 | 1.07 |
![]() 刘苏 | 16% | 0.16 | 0.214 |
![]() 自由的新风 | 44% | 0.44 | 0.5 |
![]() 运筹帷幄 | 52% | 0.8 | 0.786 |
![]() 旧时庭园 | 24% | 0.24 | 0.0714 |
![]() 重攻击 | 44% | 0.44 | 0.214 |
![]() 花海甘露之光 | 12% | 0.24 | 0.143 |
![]() 卯师傅 | 12% | 0.12 | 0.0714 |
![]() 北地烟熏鸡 | 12% | 0.12 | 0.0714 |
![]() 蒙德土豆饼 | 4% | 0.04 | 0 |
![]() 风与自由 | 20% | 0.2 | 0.286 |
![]() 盈满之实 | 12% | 0.12 | 0.214 |





























