


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 如影流露的冷刃 | 100% | 1 | 1 |
![]() 祭礼剑 | 100% | 1 | 1 |
![]() 风鹰剑 | 100% | 1 | 1 |
![]() 西风剑 | 5.882% | 0.0588 | 0.111 |
![]() 千岩牢固 | 94.12% | 1.88 | 1.78 |
![]() 花海甘露之光 | 100% | 1.82 | 1.89 |
![]() 欧庇克莱歌剧院 | 82.35% | 1.53 | 1.67 |
![]() 派蒙 | 88.24% | 1.47 | 1.33 |
![]() 瓦格纳 | 100% | 2 | 2 |
![]() 卯师傅 | 88.24% | 1.76 | 1.78 |
![]() 立本 | 100% | 1.88 | 1.89 |
![]() 迪娜泽黛 | 100% | 2 | 2 |
![]() 玛梅赫 | 23.53% | 0.235 | 0.222 |
![]() 万家灶火 | 100% | 1 | 1 |
![]() 元素共鸣:交织之风 | 100% | 2 | 2 |
![]() 元素共鸣:迅捷之风 | 100% | 2 | 2 |
![]() 莲花酥 | 100% | 2 | 2 |
![]() 蒙德土豆饼 | 100% | 1.53 | 1.44 |
![]() 烤蘑菇披萨 | 88.24% | 1.18 | 1.33 |
![]() 裁叶萃光 | 64.71% | 0.647 | 0.667 |
![]() 琴音之诗 | 5.882% | 0.118 | 0.222 |
![]() 天空之刃 | 17.65% | 0.176 | 0.111 |
![]() 送你一程 | 17.65% | 0.176 | 0.111 |
![]() 提瓦特煎蛋 | 17.65% | 0.176 | 0.111 |
![]() 唐杜尔烤鸡 | 76.47% | 0.765 | 0.778 |
![]() 狼的末路 | 11.76% | 0.118 | 0.111 |
![]() 桓纳兰那 | 11.76% | 0.118 | 0.111 |
![]() 拉娜 | 11.76% | 0.235 | 0.222 |
![]() 运筹帷幄 | 11.76% | 0.118 | 0.111 |





























