


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 赌徒的耳环 | 100% | 1.99 | 2 |
![]() 派蒙 | 31.16% | 0.555 | 0.497 |
![]() 立本 | 98.22% | 1.93 | 1.94 |
![]() 刘苏 | 54.9% | 1.04 | 1.04 |
![]() 迪娜泽黛 | 7.715% | 0.136 | 0.123 |
![]() 自由的新风 | 21.96% | 0.22 | 0.181 |
![]() 元素共鸣:交织之冰 | 100% | 2 | 2 |
![]() 元素共鸣:粉碎之冰 | 100% | 2 | 2 |
![]() 运筹帷幄 | 97.03% | 1.77 | 1.74 |
![]() 本大爷还没有输! | 100% | 1.97 | 1.98 |
![]() 交给我吧! | 97.63% | 1.52 | 1.56 |
![]() 星天之兆 | 85.16% | 0.902 | 0.901 |
![]() 送你一程 | 65.88% | 0.988 | 0.953 |
![]() 重攻击 | 45.1% | 0.46 | 0.45 |
![]() 仙跳墙 | 98.52% | 1.58 | 1.63 |
![]() 莲花酥 | 100% | 1.96 | 1.96 |
![]() 蒙德土豆饼 | 98.22% | 1.6 | 1.62 |
![]() 贯月矢 | 18.99% | 0.356 | 0.304 |
![]() 桓纳兰那 | 88.43% | 1.45 | 1.5 |
![]() 最好的伙伴! | 93.77% | 1.85 | 1.87 |
![]() 提米 | 69.73% | 1.34 | 1.36 |
![]() 岩与契约 | 52.23% | 0.576 | 0.596 |
![]() 换班时间 | 36.5% | 0.472 | 0.462 |
![]() 寻宝仙灵 | 33.83% | 0.481 | 0.538 |
![]() 卯师傅 | 0.8902% | 0.0178 | 0.0234 |
![]() 北地烟熏鸡 | 7.122% | 0.101 | 0.0936 |
![]() 便携营养袋 | 0.5935% | 0.00593 | 0.00585 |
![]() 甜甜花酿鸡 | 0.5935% | 0.00593 | 0.00585 |
![]() 提瓦特煎蛋 | 1.187% | 0.0119 | 0 |
![]() 唐杜尔烤鸡 | 3.264% | 0.0356 | 0.0468 |
![]() 旧时庭园 | 0.2967% | 0.00297 | 0.00585 |
![]() 磐岩盟契 | 26.71% | 0.267 | 0.281 |
![]() 冰风迷途的勇士 | 1.187% | 0.0237 | 0.0117 |
![]() 拉娜 | 1.187% | 0.0237 | 0.0117 |
![]() 一掷乾坤 | 13.06% | 0.175 | 0.205 |
![]() 雷与永恒 | 0.2967% | 0.00593 | 0 |
![]() 温妮莎传奇 | 0.2967% | 0.00297 | 0 |
![]() 璃月港口 | 7.418% | 0.113 | 0.0585 |
![]() 白垩之术 | 0.8902% | 0.0089 | 0.00585 |
![]() 须弥城 | 0.5935% | 0.0119 | 0.0117 |
![]() 狼的末路 | 1.484% | 0.0148 | 0.00585 |
![]() 烤蘑菇披萨 | 1.78% | 0.0208 | 0.0117 |
![]() 薙草之稻光 | 0.2967% | 0.00593 | 0 |
![]() 护法之誓 | 0.2967% | 0.00297 | 0.00585 |





























