


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 吐纳真定 | 93.52% | 1.85 | 1.86 |
![]() 赌徒的耳环 | 100% | 2 | 2 |
![]() 桓纳兰那 | 4.63% | 0.0556 | 0.0909 |
![]() 卯师傅 | 100% | 2 | 2 |
![]() 立本 | 45.37% | 0.676 | 0.636 |
![]() 常九爷 | 98.15% | 1.96 | 1.91 |
![]() 寻宝仙灵 | 84.26% | 1.45 | 1.41 |
![]() 磐岩盟契 | 86.11% | 0.861 | 0.818 |
![]() 愉舞欢游 | 11.11% | 0.111 | 0.136 |
![]() 元素共鸣:交织之雷 | 100% | 2 | 2 |
![]() 元素共鸣:强能之雷 | 58.33% | 0.63 | 0.568 |
![]() 运筹帷幄 | 99.07% | 1.8 | 1.8 |
![]() 本大爷还没有输! | 99.07% | 1.14 | 1.18 |
![]() 重攻击 | 90.74% | 0.991 | 1.05 |
![]() 温妮莎传奇 | 99.07% | 1.81 | 1.84 |
![]() 北地烟熏鸡 | 100% | 1.99 | 2 |
![]() 蒙德土豆饼 | 25.93% | 0.278 | 0.295 |
![]() 兽肉薄荷卷 | 99.07% | 1.98 | 2 |
![]() 派蒙 | 30.56% | 0.519 | 0.568 |
![]() 迪娜泽黛 | 91.67% | 1.83 | 1.82 |
![]() 参量质变仪 | 75.93% | 1.43 | 1.39 |
![]() 甜甜花酿鸡 | 92.59% | 1.36 | 1.36 |
![]() 万家灶火 | 10.19% | 0.102 | 0.136 |
![]() 交给我吧! | 36.11% | 0.37 | 0.364 |
![]() 拳力斗技! | 16.67% | 0.176 | 0.205 |
![]() 莲花酥 | 18.52% | 0.269 | 0.227 |
![]() 换班时间 | 9.259% | 0.102 | 0.0909 |
![]() 一掷乾坤 | 8.333% | 0.0833 | 0.0909 |
![]() 便携营养袋 | 0.9259% | 0.00926 | 0 |
![]() 提米 | 3.704% | 0.0741 | 0.0455 |
![]() 岩与契约 | 1.852% | 0.0185 | 0.0227 |
![]() 狼的末路 | 0.9259% | 0.00926 | 0 |
![]() 自由的新风 | 0.9259% | 0.00926 | 0 |
![]() 送你一程 | 1.852% | 0.0185 | 0.0227 |
![]() 仙跳墙 | 0.9259% | 0.00926 | 0 |
![]() 鲸井小弟 | 0.9259% | 0.0185 | 0.0455 |
![]() 元素共鸣:交织之水 | 0.9259% | 0.00926 | 0.0227 |





























