


携带率 | 平均携带 | 胜场平均携带 |
|---|
![]() 赌徒的耳环 | 100% | 2 | 2 |
![]() 桓纳兰那 | 57.14% | 1 | 0.667 |
![]() 常九爷 | 85.71% | 1.71 | 2 |
![]() 参量质变仪 | 100% | 2 | 2 |
![]() 寻宝仙灵 | 92.86% | 1.86 | 2 |
![]() 磐岩盟契 | 100% | 1 | 1 |
![]() 元素共鸣:交织之雷 | 100% | 2 | 2 |
![]() 元素共鸣:强能之雷 | 100% | 2 | 2 |
![]() 最好的伙伴! | 28.57% | 0.429 | 0 |
![]() 运筹帷幄 | 92.86% | 1.86 | 2 |
![]() 本大爷还没有输! | 100% | 2 | 2 |
![]() 交给我吧! | 100% | 1.21 | 1.33 |
![]() 重攻击 | 28.57% | 0.286 | 0 |
![]() 温妮莎传奇 | 92.86% | 1.64 | 2 |
![]() 莲花酥 | 64.29% | 1.07 | 0.667 |
![]() 北地烟熏鸡 | 92.86% | 1.79 | 2 |
![]() 兽肉薄荷卷 | 100% | 2 | 2 |
![]() 岩与契约 | 42.86% | 0.5 | 0.333 |
![]() 提米 | 7.143% | 0.143 | 0 |
![]() 立本 | 42.86% | 0.857 | 1.33 |
![]() 刘苏 | 28.57% | 0.5 | 0 |
![]() 白垩之术 | 14.29% | 0.214 | 0 |
![]() 蒙德土豆饼 | 35.71% | 0.357 | 0.333 |
![]() 换班时间 | 57.14% | 1.07 | 1.33 |
![]() 吐纳真定 | 28.57% | 0.357 | 1 |
![]() 一掷乾坤 | 7.143% | 0.0714 | 0 |
![]() 甜甜花酿鸡 | 7.143% | 0.0714 | 0 |





























